| Datu Fisikoak | |||
| Ez. | Manatu | Zehaztapen | Unitate |
| 1 | Tamaina diagonal | 0.96 | Hazbete |
| 2 | Balioztapen | 128x64 | Puntuak |
| 3 | Eremu aktiboa | 21.740 (W) X11.175 (H) | mm² |
| 4 | Eskema dimentsioa | 26,70 (W) X19.26 (H) | mm² |
| 5 | Pixel zelaia | 0,170 (W) X0.170 (H) | mm² |
| 6 | Pixelen tamaina | 0,150 (W) X0.150 (H) | mm² |
| 7 | Driver IC | Ssd1306bz | 一 |
| 8 | Bistaratu kolorea | Zuri | 一 |
| 9 | Gris eskala | 1 | Aho-burdin |
| 10 | Interfaze | Paraleloa / seriea / LLC | 一 |
| 11 | IC pakete mota |
Kaxto | 一 |
| 12 | Modulua konektatzeko mota | Galdantz | 一 |
| 13 | Loditasun | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Pisu | 1,6 ±% 10 | g |
| 15 | Zerga | 1/64 | 一 |

